2022年4月8日,越南工貿(mào)部發(fā)布2022年4月6日第640/QD-BCT號決議,對原產(chǎn)于中國和印度尼西亞的味精(MSG)作出反傾銷第一次期中復(fù)審終裁,將中國涉案產(chǎn)品反傾銷稅調(diào)整為3,445,645~6,385,289越南盾/噸(詳見附表),維持印度尼西亞涉案產(chǎn)品反傾銷稅5,289,439越南盾/噸不變。本案涉及越南稅號2922.42.20項下的產(chǎn)品。
2019年10月31日,越南對原產(chǎn)于中國和印度尼西亞的味精啟動反傾銷立案調(diào)查。2020年7月22日,越南對該案作出肯定性終裁,決定自2020年7月23日起對中國涉案產(chǎn)品征收3,529,958~6,385,289越南盾/噸反傾銷稅,對印尼涉案產(chǎn)品征收5,289,439越南盾/噸反傾銷稅,有效期為5年。2021年9月30日,越南對該案啟動第一次期中復(fù)審立案調(diào)查。
附表:
序號 | 中國生產(chǎn)商/出口商參考譯名(英文名) | 貿(mào)易商參考譯名(英文名) | 稅額 (越南盾/噸) |
1 | 新疆梅花氨基酸有限責(zé)任公司(Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd.) | -Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited -梅花生物科技集團股份有限公司(Meihua Holdings Group Co., Ltd.) -廊坊梅花調(diào)味食品有限公司(Langfang Meihua Seasoning Co., Ltd.) -Tongliao Meihua Flavouring Food Co., Ltd. | 4,622,472 |
2 | 通遼梅花生物科技有限公司(Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd.) | ||
3 | No.1 Branch of Tongliao Meihua Bio-Technology Co., Ltd. | ||
4 | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司(Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | -阜豐(香港)進出口有限公司(Fufeng (Hong Kong) Import & Export Company Limited) -無錫米豐國際貿(mào)易有限公司(Wuxi Mifun International Trade Co., Ltd.) -阜豐營銷有限公司(Fufeng Marketing Co., Ltd.) -山東阜豐發(fā)酵有限公司(Shandong Fufeng Fermentation Co., Ltd.) -青島萬創(chuàng)國際經(jīng)貿(mào)有限公司(Qingdao Wanchuang International Trade Co., Ltd.) | 3,445,645 |
5 | 內(nèi)蒙古阜豐生物科技有限公司(Neimenggu Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | ||
6 | 寶雞阜豐生物科技有限公司(Baoji Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | ||
7 | 中糧生化能源(龍江)有限公司(COFCO Bio-Chemical Energy (Longjiang)Co., Ltd.) | 吉林中糧生化能源銷售有限公司(Jilin COFCO Bio-Chem & Bio-Energy Marketing Co., Ltd.) | 5,069,249 |
8 | 其他 | 6,385,289 |
(編譯自:越南工貿(mào)部貿(mào)易防衛(wèi)局官網(wǎng))
(文 璐編譯)
(趙廣霞校對)
原文:
http://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=57b15833-1828-4732-b408-aa60aef09656
(來源:中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng))